TTR - was soll das noch werden ?
Verfasst: 30. September 2012, 19:43
Habe mal nachgesehen wie der aktuelle TTR bei uns im Verein so aussieht (Stand 30.9.2012)
Also: wenn man mal einen schlechten Tag/Wochenende erwischt, kann es passieren, dass man mal so eben 2 Mannschaften durchgereicht wird bzw. sich klar nach oben spielen kann. Nachstehend einmal ein paar Beispiele wie eng alle beieinander ist:
17 45310 Alexander Pitzer 1480
18 45962 Eren Duygun 1477
19 47253 Udo Bretz 1473
20 47738 Sven Nissel 1471
-----------------------------------------------------------
21 51400 Wolfgang Weissensee 1458
22 53200 Lars Steinebach 1452
23 53612 Niklas Baldauf 1451
24 53958 Florian Gräfe 1450
25 54588 Gerd Reinelt 1448
26 56727 Frank van Leuven 1441
27 57014 Peter Zupke 1440
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 87430 Markus Pollak 1356
33 87858 Kim Kruse 1355
34 88179 Simon Wirtz 1354
35 89190 Herbert Thomas 1352
36 90439 Christian Jaeger 1349
37 91178 Markus Mischke 1347
38 95465 Oliver Euteneuer 1336
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die vereinsinternen Plätze 17 bis 27 sind nahezu gleich stark !! Zwischen 32 und 38 so gut wie kein Unterschied. Und auch die Plätue 1 bis 4 ( hier nicht aufgeführt) sind nahezu gleichstark.
Nierchen
Also: wenn man mal einen schlechten Tag/Wochenende erwischt, kann es passieren, dass man mal so eben 2 Mannschaften durchgereicht wird bzw. sich klar nach oben spielen kann. Nachstehend einmal ein paar Beispiele wie eng alle beieinander ist:
17 45310 Alexander Pitzer 1480
18 45962 Eren Duygun 1477
19 47253 Udo Bretz 1473
20 47738 Sven Nissel 1471
-----------------------------------------------------------
21 51400 Wolfgang Weissensee 1458
22 53200 Lars Steinebach 1452
23 53612 Niklas Baldauf 1451
24 53958 Florian Gräfe 1450
25 54588 Gerd Reinelt 1448
26 56727 Frank van Leuven 1441
27 57014 Peter Zupke 1440
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 87430 Markus Pollak 1356
33 87858 Kim Kruse 1355
34 88179 Simon Wirtz 1354
35 89190 Herbert Thomas 1352
36 90439 Christian Jaeger 1349
37 91178 Markus Mischke 1347
38 95465 Oliver Euteneuer 1336
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die vereinsinternen Plätze 17 bis 27 sind nahezu gleich stark !! Zwischen 32 und 38 so gut wie kein Unterschied. Und auch die Plätue 1 bis 4 ( hier nicht aufgeführt) sind nahezu gleichstark.
Nierchen